Od 18:30 se u okviru Poljske hokejaške lige, sastaju ekipe Toruna i Jastrzebie, a mi smo primetili jako zanimljivu tradiciju kada igraju ovi timovi.
U ligi je trenutno u toku četvrtfinale, a ovo je treći duel ovih timova, trenutno Jastrezbie vodi 2:0 u seriji.
Kada se pogleda tradicija, gosti, ekipa Jastrezebie je vezala 11 pobeda nad današnjim rivalom, a čak 6 u ovoj dvorani.
Jastrzebie | Torun | 5:3 | 24.02.2025 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 5:1 | 23.02.2025 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 4:2 | 12.01.2025 | Poland: Polish Hockey League |
Torun | Jastrzebie | 2:3 * | 05.01.2025 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 2:1 * | 29.11.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Torun | Jastrzebie | 3:4 * | 27.10.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 7:2 | 04.10.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 1:2 | 05.09.2024 | World: Club Friendly |
Torun | Jastrzebie | 2:3 * | 12.03.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Jastrzebie | Torun | 3:2 | 09.03.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Torun | Jastrzebie | 0:1 | 06.03.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Torun | Jastrzebie | 1:2 * | 05.03.2024 | Poland: Polish Hockey League |
Ukoliko se danas odlučite da ,,pojurite” tradiciju, pobeda gosta plaća se odličnih 2,10.