*1. Jun: Giron – Lehečka 35,5+ 6-2 6-3 6-2 lost
2. Jun: Hačanov – Kokinakis 34,5+ 6-4 6-1 3-6 7-6 winn
*2.Jun: Pasaro – Taverna 20,5+ 6-3 6-4 lost
2.Jun: Museti – Nori 34,5+ 6-1 6-2 6-4 lost
3.Jun: Ćorić – Ečeveri 36,5+ 6-3 7-6 6-2 lost
3. Jun: Pasaro – Komesana 20,5 7-6 6-3 winn
7. Jun: Zverev – Ečeveri 36,5 + 6-4 3-6 6-3 6-4 winn
7. Jun: Rud – Rune 4+ setovi winn
8. Jun: Ivaška – Hiđikata 21,5+ 7-6 7-6 winn
8. Jun: Švjontek – Hadad 16,5 + 6-2 7-6 winn
9. Jun: Alkaras – Đoković HS2-1,5 3-6 7-5 1-6 1-6 winn
9. Jun: Arnaldi – Munar 20,5+ 1-6 6-4 7-5 winn
9. Jun: Rud – Zverev 1 6-3 6-4 6-0 winn
10. Jun: Mpeči – Vavasori 22,5+ 6-4 4-6 6-3 winn
10. Jun: Tomson – Mari HG1 +3,5 6-7 3-6 lost
11. Jun: Mpeči – Lešem 22,5 + 6-7 6-4 6-4 winn
11. Jun: Đoković – Rud HS-1,5 3-0 winn
13. Jun: Griekspor – Imer 1 6-2 3-6 6-3 winn
*13. Jun: Mager – Navone 7-5 6-1 lost
*13. Jun: Aded – Burde 20,5+ 4-6 0-6 lost
13. Jun: Berankis – Đere 1 4-6 2-6 lost
14. Jun: Hiđikata – Hasler HG1 +2,5 2-6 7-5 6-3 winn
15. Jun: Raonić- Tomson HG2 -2,5 6-7 1-6 winn
15. Jun: Peniston – Striker 22,5+ 4-6 2-6 lost
*15. Jun: Maestreli – Travalja 20,5 + 6-3 7-5 winn
17. Jun: Tomson – Hiđikata 1-1 7-6 6-3 winn
17. Jun: Štruf – Hurkač 23,5+ 3-6 6-3 6-3 winn
18. Jun: Buraž – Butler 20,5+ 3-6 3-6 lost
18. Jun: Tomson – Griejspor HG1+2,5 7-6 6-7 3-6 lost
19. Jun: dubl tiket Kecmanović – Nori 2, Pols – Serundolo 1 lost
23. Jun: Zverev – Jari 22,5+ 7-5 6-3 lost
23. Jun: Medvedev – Agut 21,5+ 6-7 5-7 winn
23. Jun: Museti – Rune 22,5 + 5-7 4-6 lost
23. Jun: Korda – Nori HG2 -1,5 6-4 7-6 lost
23. Jun: Alkaras – Dimitrov HG2 -3,5 6-4 6-4 lost
Premium: 1/5 *
Ostali predlozi: 20/30
Ukupno: 21/35 60%
Tenis: Statistika predloga za mesec Februar – Sportske novosti
Tenis: Statistika za mesec Mart – Sportske novosti
Tenis: Statistika za mesec April – Sportske novosti