Saturday, 23. November 2024.

t1x2.net

spot_img
spot_img

Statistika prolaznosti za tenis (Septembar)

Još jedan fenomenalan mesec u teniskoj Premium sekciji, a evo rezultata:

13. Septembar: Juvan – Korne 20,5+ 7:6 6:3 Winn
15. Septembar: Podorska – Marija 20,5 + 3:6 6:2 7:6 Winn
15. Septembar 2: Paolini – Juvan 5:7 6:6 7:6 Winn
16. Septembar: Fridzman – Peri 20,5 + 1:6 7:6 6:3
16. Septembar 2: Siniakova – Paolini 20,5+ 6:2 3:6 7:6 Winn
17. Septembar: Variljas – Jari 21,5+ 7:6 1:6 6:4 Winn
18. Septembar: Linet – Fruhvirtova 20,5+ 6:4 3:6 4:6 Winn
19. Septembar: Paket – Kesinceva 20,5 + 2:6 2:6 Lose
22. Septembar: Lestien – Tabilo HG2 -1,5 6:1 6:3 Lose
23. Septembar: Sels – Ševčenko 1 7:6 7:6 Winn
23. Septembar 2: Branćaćio -Andreev 1 2:6 4:6 Lose
27. Septembar: Bondar – Šerif 20,5 + 5:7 5:7 Winn
28. Septambar: Paolini – Ćoćiareto 20,5+ 4:6 6:3 6:4 Winn
28. Septembar 2: Krejčikova – Kostujk 20,5 + 7:5 6:3 Winn
29. Septembar: Bonaventur – Tejkman 20,5+ 7:6 6:3 Winn
29. Septembar 2: Bogdan – Begu 20,5+ 6:2 7:6 Winn
30. Septembar: Barer – Gaske 22,5 + 1:6 6:4 6:3 Winn

Ukupna statistika: 14/17 82%

Povezani članci

ODGOVORITE

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Poslednje