Sve profesionalne bejzbol lige su krenule u aprilu, te ćemo imati mnogo posla u narednih 6 meseca. Za ovaj sport zadužen je vaš urednik Cody Ross, bivši igrač bejzbola i član bejzbol reprezentacije Srbije. Tipovaće MLB ligu, ligu Japana i Koreje, kao i Tajvana.
PREMIUM MLB/KBO/NPB za mesec maj 13/17 76%
Miami – Arizona 1 4:5 x | |||
SSG Landers – Hanwha H1 (-1,5) 4:2 win | |||
Kansas – STL gost 3,5+ 7:1 x | |||
Kansas – STL 2 0:10 win | |||
Houston – Seattle 1 7:2 win | |||
Milvoki – Cincinati 7,5+ 18:4 win | |||
San Diego – Miami 6,5+ 2:1 x | |||
Lotte – Dinos 8,5- 7:0 win | |||
Arizona – Miami 1 9:3 win | |||
La Angels – Tampa 1 2:4 x | |||
Pitsburg – Cincinati 7,5+ 2:8 win | |||
Cincinati – Chicago Cubs gost 4,5+ 4:7 win | |||
Chicago WS – Boston gost 3,5+ 2:16 win | |||
Seattle – Oakland gost 2,5+ 2:4 win | |||
Washington – Colorado 8,5+ 7:3 win | |||
Oakland – Texas gost 3,5+ 4:11 win | |||
Oakland – Houston prva izmena X 0:0 win |
Jedan fantastičan je mesec bio ispred nas, te se nadamo da će sličan, možda i bolji biti u Junu. Najviše smo gađali MLB, a Japance i Korejance smo malo stavili po strani, zbog često nerealnih rezultata!