Noćas se od 04:30 igra susret Američke MLS lige u kojem se sastaju
Naime na 10 od poslednjih 10 mečeva, prošla je igra pada gol u prvom poluvremenu, uz to svaki put je prošla i igra 2+, dok je na 7 od 10 mečeva bilo 3+.
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 4:2 (2:1) | 16.09.2019 | Mls 2019 |
New York Red Bulls | Seattle Sounders | 2:1 (1:0) | 14.06.2018 | Mls 2018 |
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 3:1 (1:0) | 20.03.2017 | Mls 2017 |
New York Red Bulls | Seattle Sounders | 2:0 (1:0) | 20.06.2016 | Mls 2016 |
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 2:1 (0:1) | 31.05.2015 | Mls 2015 |
New York Red Bulls | Seattle Sounders | 4:1 (1:0) | 21.09.2014 | Mls 2014 |
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 1:1 (1:0) | 30.09.2013 | Mls 2013 |
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 2:0 (1:0) | 21.02.2013 | Desert diamond cup 2013 |
New York Red Bulls | Seattle Sounders | 2:2 (1:1) | 15.07.2012 | Mls 2012 |
Seattle Sounders | New York Red Bulls | 4:2 (2:1) | 24.06.2011 | Mls 2011 |
Ukoliko volite da igrate na tradiciju ili možda čak i da probate prekid iste, ovo je pravi meč za vas. Ukoliko pratite tradiciju, igra 1P1+ plaća se kvotom 1,48, dok je kvota na igra 1P1+&2+ po kvoti 1,73.
Svi predlozi zasnovani su isključivo na statistici i rezultatima dosadašnjih međusobnih utakmica navedenih ekipa. Predlozi nisu sigurni i igrate ih na sopstvenu odgovornost.