Club Brugge KV i Westerlo na terenu će se sastati večeras od 20:45 po našem vremenu u okviru 11. kola belgijskog prvenstva “Jupiler Pro League“. Nakon dosadašnjih 10 kola, domaći tim se nalazi na 3. mestu, dok gosti zauzimaju 7. poziciju na tabeli.
Ako posmatramo isključivo h2h duele, dolazimo do zaključka da je domaći tim bliži pobedi ovog puta, a nova pobeda Briža plaća se kvotom u visini od 1.58. Mogu li ponovo da slave?
Westerlo | Club Brugge KV | 1:2 (1:0) | 17.02.2017 | Jupiler league 2016 2017 |
Club Brugge KV | Westerlo | 4:0 (2:0) | 26.10.2016 | Jupiler league 2016 2017 |
Club Brugge KV | Westerlo | 6:0 (3:0) | 19.02.2016 | Jupiler league 2015 2016 |
Westerlo | Club Brugge KV | 0:2 (0:1) | 16.12.2015 | Belgian cup 2015 2016 |
Westerlo | Club Brugge KV | 0:2 (0:2) | 31.10.2015 | Jupiler league 2015 2016 |
Westerlo | Club Brugge KV | 1:3 (0:2) | 15.03.2015 | Jupiler league 2014 2015 |
Club Brugge KV | Westerlo | 5:0 (2:0) | 09.11.2014 | Jupiler league 2014 2015 |
Svi predlozi su zasnovani isključivo na statistici i rezultatima sa međusobnih susreta navedenih ekipa. Predlozi nisu ”100% sigurni” i igrate ih na sopstvenu odgovornost.
Lajkujte našu Facebook stranicu – https://www.facebook.com/sportskenovosti.net/
Zapratite nas i na Instagramu – https://www.instagram.com/sportskenovostinet/
Slika: Printscreen (YouTube)